Dati Tecnici
DATI TECNICI | ThermoPlan® S9 VD/V.Plus | |||
nummero d’ordine sistema V.Plus | 842 | 843 | 839 | |
nummero d’ordine sistema VD | 918 | 919 | 920 | |
spessore della muratura | cm | 30,0 | 36,5 | 42,5 |
lunghezza | mm | 248 | 248 | 348 |
larghezza | mm | 300 | 365 | 425 |
altezza | mm | 249 | 249 | 249 |
VALORE BASE | ||||
peso specifico apparente | — | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
densità | kg/m³ | 600 | 650 | 650 |
resistenza media fst | N/mm² | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
STATICA | ||||
tensione di compressione ammissibile σ0 | MN/m² | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
resistenza caratteristica fk | MN/mm² | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
valore finale di dilatazione per umidità | mm/m | 0 | 0 | 0 |
coefficiente di dilatazione termica αT | 10-6/K | 6 | 6 | 6 |
ISOLAMENTO TERMICO 1) | ||||
conducibilità termica | W/(mK) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
trasmittanza della parete [U] con intonaco | W/(m²K) | 0,28 | 0,23 | 0,20 |
trasmittanza della parete [U] senza intonaco | W/(m²K) | 0,29 | 0,24 | 0,20 |
valore di accumulo termico | kJ/(m²)K | 180 | 237 | 276 |
COMPARTAMENTO AL FUOCO | ||||
resistenza al fuoco REI | min. | REI 30 | REI 90 | REI 90 |
ISOLAMENTO ALL’UMIDITÀ | ||||
resistenza alla diffusione del vapore | µ | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 |
ISOLAMENTO ACUSTICO | ||||
indice di valutazione Rw | dB | 44 | 46 | 47 |
FABBISOGNO DI MATERIALE | ||||
blocchi | pezzi/m³ | 54 | 44 | 38 |
blocchi | pezzi/m² | 16 | 16 | 16 |
malta speciale “Dünnbettmörtel” 2) | l/m³ ca. | 11 | 11 | 11 |
Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in gran misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettagliata può essere richiesta direttamente a noi. 1) Con 20 mm di intonaco leggero all’esterno e 10 mm di intonaco calce o gesso all’interno. 2) La quantità necessaria di malta speciale “Dünnbettmörtel” è compresa nel prezzo dei blocchi (utilizzando il sistema V.Plus anche la rete di fibra). |