Dane techniczne
DANE TECHNICZNE | ThermoPlan® S9 VD/V.Plus | |||
Numer zamówienia systemu V.Plus | 842 | 843 | 839 | |
Numer zamówienia systemu VD | 918 | 919 | 920 | |
grubość muru | cm | 30,0 | 36,5 | 42,5 |
długość | mm | 248 | 248 | 348 |
szerokość | mm | 300 | 365 | 425 |
wysokość | mm | 249 | 249 | 249 |
WARTOŚĆ PODSTAWOWA | ||||
pozorny ciężar właściwy | – | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
gęstość | kg/m³ | 600 | 650 | 650 |
średnia rezystancja fst | N/mm² | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
STATIC | ||||
dopuszczalne naprężenie ściskające σ0 | MN/m² | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
rezystancja charakterystyczna fk | MN/mm² | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
końcowa wartość rozszerzalności wilgoci | mm/m | 0 | 0 | 0 |
współczynnik rozszerzalności cieplnej αT | 10-6/K | 6 | 6 | 6 |
IZOLACJA TERMICZNA 1) | ||||
przewodność cieplna | W/(mK) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
współczynnik przenikania ściany [U] z tynkiem | W/(m²K) | 0,28 | 0,23 | 0,20 |
współczynnik przenikania ściany [U] bez tynku | W/(m²K) | 0,29 | 0,24 | 0,20 |
wartość magazynowania termicznego | kJ/(m²)K | 180 | 237 | 276 |
PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE | ||||
Odporność ogniowa REI | min. | REI 30 | REI 90 | REI 90 |
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | ||||
odporność na dyfuzję pary wodnej | µ | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 |
IZOLACJA AKUSTYCZNA | ||||
indeks ratingowy Rw | dB | 44 | 46 | 47 |
WYMAGANIA MATERIAŁOWE | ||||
bloki | sztuk/m³ | 54 | 44 | 38 |
bloki | sztuk/m² | 16 | 16 | 16 |
specjalna zaprawa „Dünnbettmörtel” 2) | l/m³ ok. | 11 | 11 | 11 |
Od szczegółowych rozwiązań w dużym stopniu zależą również ostateczne właściwości techniczne muru. Bardziej szczegółową dokumentację można zamówić bezpośrednio u nas. 1) Z 20 mm lekkim tynkiem na zewnątrz i 10 mm tynkiem wapiennym lub gipsowym od wewnątrz. 2) Wymagana ilość specjalnej zaprawy „Dünnbettmörtel” jest zawarta w cenie bloczków (przy zastosowaniu systemu V.Plus również siatki z włókna). |