Technische Daten
TECHNISCHE DATEN | ThermoPlan® S9 VD/V.Plus | |||
Bestellnummer des V.Plus-Systems | 842 | 843 | 839 | |
VD-System-Bestellnummer | 918 | 919 | 920 | |
Dicke des Mauerwerks | cm | 30,0 | 36,5 | 42,5 |
Länge | mm | 248 | 248 | 348 |
Breite | mm | 300 | 365 | 425 |
Höhe | mm | 249 | 249 | 249 |
GRUNDWERT | ||||
scheinbares spezifisches Gewicht | – | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
Dichte | kg/m³ | 600 | 650 | 650 |
Durchschnittswiderstand fst | N/mm² | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
STATISCH | ||||
zulässige Druckspannung σ0 | MN/m² | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
charakteristischer Widerstand fk | MN/mm² | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Endwert der Feuchtigkeitsausdehnung | mm/m | 0 | 0 | 0 |
Wärmeausdehnungskoeffizient αT | 10-6/K | 6 | 6 | 6 |
WÄRMEDÄMMUNG 1) | ||||
Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Wanddurchlässigkeit [U] mit Verputz | W/(m²K) | 0,28 | 0,23 | 0,20 |
Wanddurchlässigkeit [U] ohne Verputz | W/(m²K) | 0,29 | 0,24 | 0,20 |
thermischer Speicherwert | kJ/(m²)K | 180 | 237 | 276 |
BRANDABSCHNITTSBILDUNG | ||||
REI Feuerbeständigkeit | min. | REI 30 | REI 90 | REI 90 |
FEUCHTIGKEITSISOLIERUNG | ||||
Widerstand gegen Dampfdiffusion | µ | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 |
SCHALLDÄMMUNG | ||||
Rating-Index Rw | dB | 44 | 46 | 47 |
MATERIALBEDARF | ||||
Blöcke | Stück/m³ | 54 | 44 | 38 |
Blöcke | Stück/m² | 16 | 16 | 16 |
Spezialmörtel „Dünnbettmörtel“ 2) | l/m³ ca. | 11 | 11 | 11 |
Auch die endgültigen technischen Eigenschaften des Mauerwerks hängen in hohem Maße von den Detaillösungen ab. Ausführlichere Unterlagen können direkt bei uns angefordert werden. 1) Mit 20 mm Leichtputz auf der Außenseite und 10 mm Kalk- oder Gipsputz auf der Innenseite. 2) Die benötigte Menge des Spezialmörtels „Dünnbettmörtel“ ist im Preis der Steine enthalten (bei Verwendung des V.Plus-Systems auch das Fasernetz). |
Zertifizierungen